List of Former MTIBU Members
Code | Name of Insurer | Date of suspention | Reason for suspention |
---|---|---|---|
2006 |
|||
86 | "BONUS" Insurance company, | 2006-12-07 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2008 |
|||
29 | "Avionika", | 2008-11-17 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
46 | "Oradon", | 2008-03-31 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
128 | "Ukrinterpolicy", | 2008-07-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
135 | "Continent", | 2008-11-27 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2009 |
|||
17 | -, | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
114 | "GALAXY", | 2009-04-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
123 | "Insurance Traditions", | 2009-08-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
133 | "Renaissance", | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
143 | , | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2010 |
|||
43 | IC "INSPOL", | 2010-09-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
50 | "DISKO", | 2010-06-18 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
85 | "Veksel", | 2010-03-15 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
148 | PrSC "MAGISTRALPOLIS", | 2010-12-14 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
152 | "IC "Prokcima" Dlc., | 2010-09-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2011 |
|||
16 | JSC "Ostra-Sumy", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
35 | "Investservis", | 2011-12-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
63 | CJS "InterGarant", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
126 | PJSC "VAB Insurance", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2012 |
|||
90 | "City IC", | 2012-09-07 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
112 | InterTransPolis, JSC, | 2012-07-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
121 | DLC IC "RIPE", | 2012-08-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
141 | PJSC "UEIC", | 2012-01-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2013 |
|||
32 | PJSC "TAST-Guaranty", | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
58 | "UKOOPGARANT", www.ukgarant.com.ua | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
62 | JSC "IC "Metallurg", www.metalurg-ins.com.ua | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
83 | JSC IC "Ukrnaftatrans", www.ukrnaftatrans.com | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
127 | JSC "NFIC "Dobrobut", | 2013-01-18 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
131 | PJSC "IC "LAFORT", www.lafort.com.ua | 2013-06-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2014 |
|||
2 | PJSC "UIC "GARANT-AUTO", www.generali.garant.ua | 2014-12-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
27 | PJSC IC "Ukrgazprompolis", www.ugpp.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
41 | IC "OSTRA", www.ostra.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
49 | PJSC "KRYMSKAYA INSURANCE COMPANY", www.ksk.in.ua | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
59 | PSC "Energorezerv", www.energorezerv.com | 2014-02-28 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
67 | "ASTARTA", | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
70 | PJSIK "LEMMA CITY SERVER ", www.lemma-city-server.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
81 | PJS IC LEMMA, www.lemma.ua | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
98 | JS "Krona", www.krona.net.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
108 | PrivJSIC "Incomstrakh", www.incomstrakh.com.ua | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
116 | IC "PROVITA", www.provita.ua | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
118 | "Status" PJSC, www.status.kiev.ua | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
136 | JSC "Kashtan", www.sk-kashtan.kiev.ua | 2014-02-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
139 | PJSC "Ukrainian Insurance Hause", | 2014-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
145 | Insurance company "AMG Group", www.amg-group.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
151 | "Guarantee Insurance ", www.garantiya.com.ua | 2014-06-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
153 | "NASTA", www.nasta.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
155 | PJSC InterExpress, www.interexpress.com.ua | 2014-04-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
164 | ALC IS "NAFTAGAZSTRAKH", www.ngs.biz.ua | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2015 |
|||
55 | PJSC "IC "Oranta-Lugan", www.oranta-lugan.com.ua | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
69 | PJS "IC "WONA", www.skvelta.com.ua | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
130 | SLC "Allianz Ukraina", www.allianz.ua | 2015-03-26 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
137 | JSC "Insurance company "Ukraine", www.ic-ukraine.com.ua | 2015-07-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2016 |
|||
94 | OJSC "NOVA Ins. Co", www.nova-ua.com | 2016-05-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
119 | PrJSIC "Illichivske", www.illichivska.com.ua | 2016-12-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
161 | PJSC "IC "SKIDE", www.skide.com.ua | 2016-05-31 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2017 |
|||
10 | JSC "USIC", www.uosk.com.ua | 2017-03-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
159 | PJS "EIU", www.eiu.com.ua | 2017-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
163 | PJSC "IC "UNISON INSURANCE", www.ugic.com.ua | 2017-07-14 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2018 |
|||
124 | PJSC "Kievski Strachovoy Dom", www.ksd.net.ua | 2018-07-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
156 | IC "DOMINANTA", www.ctdominanta.com.ua | 2018-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
157 | JSC "IC ZDOROVO", www.zdorovo.com.ua | 2018-02-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2019 |
|||
9 | PJSIC "Halitska" , www.halytska.if.ua | 2019-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
150 | JSC "IC "Insurance capital", www.scapital.kiev.ua | 2019-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
160 | "KYIVRE", www.kyivre.com | 2019-08-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2020 |
|||
22 | CAL ICAL "GLOBUS" (merged with "IC "UIG" PJSC as from 19.12.2019), www.ic-globus.com | 2020-04-29 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2021 |
|||
87 | PJSC "KMIC", www.xmck.org | 2021-08-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
100 | "International IC", www.odo-msk.com.ua/ | 2021-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
101 | Insurance Company "ASKO-Medservis", www.ams.com.ua | 2021-06-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
154 | JSC "IG "UBI - COOP", www.ubi.ua | 2021-09-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
162 | PJSC "IC "GLOBAL GARANT", www.globalgarant.com.ua | 2021-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
165 | SLC "IC "USI", www.usi.net.ua | 2021-08-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2022 |
|||
111 | JSC "INSURANCE COMPANY "Mega-Garant", www.megagarant.com | 2022-10-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2023 |
|||
142 | PJSiC "The Ukrainian insurance standad", www.usstandart.com.ua | 2023-01-26 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |